CALCAGNO Umberto - centrocampista
| Carriera |
| Stagione | Squadra | Competizione | PR | R | RT (RR-RF) | ES |
| 1987-88 | Sampdoria | A | 0 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1988-89 | Sampdoria | A | 0 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1989-90 | Fortis Trani | C2 | 26 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1990-91 | Sampdoria | A | 2 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1991-92 | Baracca Lugo | C1 | 22 | 3 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1992-93 | Baracca Lugo | C2 | 0 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| nov. 92 | Fortis Trani | C2 | 22 | 8 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1993-94 | Fortis Trani | C2 | 28 | 7 | 2 (2 - 0) | 0 |
| 1994-95 | Barletta | C1 | 27 | 4 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1995-96 | Castrovillari | C2 | 32 | 10 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1996-97 | Albanova | C2 | 22 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1997-98 | Giulianova | C1 | 25 | 4 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1998-99 | Giulianova | C1 | 30 | 2 | 1 (1 - 0) | 0 |
| 1999-00 | Rimini | C2 | 32 | 15 | 7 (6 - 1) | 0 |
| 2000-01 | Benevento | C1 | 18 | 0 | 1 (0 - 1) | 0 |
| gen. 01 | Avellino | C1 | 5 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 2001-02 | Avellino | C1 | 2 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| dic. 01 | Martina | C2 | 16 | 3 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 2002-03 | Gualdo | C2 | 15 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 2003-04 | Gualdo | C2 | 32 | 0 | 1 (0 - 1) | 0 |
| 2004-05 | Gualdo | C2 | 14 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| dic. 05 | Paganese | D | 12 | 3 | - | - |
Legenda: PR Presenze; R Reti Realizzate e/o Subite; RT Rigori Totali; RR Reti su
Rigore; RF Rigori Falliti; ES Espulsioni; - Dato Non Disponibile
NB: i dati non includono eventuali spareggi
Foto: Panini ©