LOMBARDO Claudio - difensore
| Carriera |
| Stagione | Squadra | Competizione | PR | R | RT (RR-RF) | ES |
| 1979-80 | Derthona | C2 | 26 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1980-81 | Parma | C1 | 15 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1981-82 | Rhodense | C1 | 1 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| ott. 81 | Inter | A | 1 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1982-83 | Vogherese | C2 | 32 | 2 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1983-84 | Vogherese | C2 | 23 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1984-85 | Vogherese | C2 | 5 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| ott. 84 | Asti T.S.C. | C1 | 29 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1985-86 | Cosenza | C1 | 34 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1986-87 | Cosenza | C1 | 27 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1987-88 | Cosenza | C1 | 31 | 2 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1988-89 | Cosenza | B | 37 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1989-90 | Cosenza | B | 36 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1990-91 | Salernitana | B | 29 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1991-92 | Salernitana | C1 | 31 | 2 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1992-93 | Salernitana | C1 | 13 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1993-94 | Gualdo | C2 | 32 | 0 | 0 (0 - 0) | 2 |
| 1994-95 | Gualdo | C1 | 31 | 0 | 0 (0 - 0) | 1 |
| 1995-96 | Perugia | B | 30 | 0 | 0 (0 - 0) | 1 |
| 1996-97 | Lucchese | B | 30 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1997-98 | Carrarese | C1 | 29 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1998-99 | Carrarese | C1 | 30 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 2000-01 | Voghera | CND | 26 | 0 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda: PR Presenze; R Reti Realizzate e/o Subite; RT Rigori Totali; RR Reti su
Rigore; RF Rigori Falliti; ES Espulsioni; - Dato Non Disponibile
NB: i dati non includono eventuali spareggi
Foto: Panini ©