MARINO Umberto - attaccante
| Carriera |
| Stagione | Squadra | Competizione | PR | R | RT (RR-RF) | ES |
| 1986-87 | Nissa | C2 | 25 | 5 | 1 (0 - 1) | 0 |
| 1987-88 | Pro Patria | C2 | 23 | 4 | 0 (0 - 0) | 1 |
| 1988-89 | Siena | C2 | 28 | 6 | 1 (1 - 0) | 0 |
| 1989-90 | Siena | C2 | 30 | 7 | 1 (0 - 1) | 1 |
| 1990-91 | Triestina | B | 25 | 5 | 3 (2 - 1) | 0 |
| 1991-92 | Triestina | C1 | 19 | 5 | 1 (1 - 0) | 0 |
| 1992-93 | Triestina | C1 | 22 | 3 | 3 (2 - 1) | 0 |
| 1993-94 | Siena | C1 | 32 | 7 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1994-95 | Siena | C1 | 7 | 0 | 1 (0 - 1) | 0 |
| ott. 94 | Avellino | C1 | 21 | 3 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1995-96 | Avellino | B | 7 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| nov. 95 | Atletico Catania | C1 | 24 | 7 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1996-97 | Gualdo | C1 | 12 | 4 | 1 (1 - 0) | 0 |
| 1997-98 | Atletico Catania | C1 | 29 | 5 | 1 (0 - 1) | 2 |
| 1998-99 | Fermana | C1 | 34 | 15 | 3 (3 - 0) | 0 |
| 1999-00 | Fermana | B | 11 | 3 | 1 (0 - 1) | 0 |
| dic. 99 | Ancona | C1 | 19 | 6 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 2000-01 | Catania | C1 | 11 | 4 | 0 (0 - 0) | 0 |
| gen. 01 | Vis Pesaro | C1 | 13 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 2001-02 | Catania | C1 | 3 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| gen. 03 | Nocerina | C2 | 12 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
|
|
Legenda: PR Presenze; R Reti Realizzate e/o Subite; RT Rigori Totali; RR Reti su
Rigore; RF Rigori Falliti; ES Espulsioni; - Dato Non Disponibile
NB: i dati non includono eventuali spareggi
Foto: Panini ©