MICCIOLA Francesco - attaccante
| Carriera |
| Stagione | Squadra | Competizione | PR | R | RT (RR-RF) | ES |
| 1986-87 | Napoli | A | 0 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1987-88 | Napoli | A | 0 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1988-89 | Torres | C1 | 23 | 0 | 0 (0 - 0) | 1 |
| 1989-90 | Torres | C1 | 15 | 2 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1990-91 | Fortis Trani | C2 | 22 | 3 | 0 (0 - 0) | 1 |
| 1991-92 | Fortis Trani | C2 | 35 | 8 | 3 (1 - 2) | 1 |
| 1992-93 | Molfetta | C2 | 23 | 9 | 2 (2 - 0) | 0 |
| 1993-94 | Molfetta | C2 | 29 | 10 | 3 (2 - 1) | 1 |
| 1994-95 | Juve Stabia | C1 | 20 | 5 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1995-96 | Juve Stabia | C1 | 8 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| nov. 95 | Benevento | C2 | 22 | 6 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1996-97 | Giulianova | C1 | 31 | 10 | 3 (3 - 0) | 2 |
| 1997-98 | Avellino | C1 | 5 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| ott. 97 | Fiorenzuola | C1 | 22 | 10 | 1 (0 - 1) | 0 |
| 1998-99 | Gualdo | C1 | 31 | 9 | 1 (1 - 0) | 1 |
| 1999-00 | Gualdo | C1 | 3 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| set. 99 | Triestina | C2 | 19 | 3 | 0 (0 - 0) | 1 |
| 2000-01 | Triestina | C2 | 21 | 4 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 2001-02 | Triestina | C1 | 0 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| set. 01 | Sant'Anastasia | C2 | 28 | 12 | 7 (6 - 1) | 0 |
| 2002-03 | Cavese | D | 10 | 4 | - | - |
| ott. 02 | Casertana | D | 19 | 4 | - | - |
Legenda: PR Presenze; R Reti Realizzate e/o Subite; RT Rigori Totali; RR Reti su
Rigore; RF Rigori Falliti; ES Espulsioni; - Dato Non Disponibile
NB: i dati non includono eventuali spareggi
Foto: Panini ©