SPAGNOLLI Massimo - difensore
| Carriera |
| Stagione | Squadra | Competizione | PR | R | RT (RR-RF) | ES |
| 1990-91 | Rovereto | Interregionale | 9 | 1 | - | - |
| 1991-92 | Rovereto | Interregionale | 17 | 3 | - | - |
| 1993-94 | Rovereto | CND | 28 | 9 | - | - |
| 1994-95 | Caerano | CND | 31 | 10 | - | - |
| 1995-96 | Sandonà | C2 | 34 | 11 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1996-97 | Sandonà | C2 | 0 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| set. 96 | Baracca Lugo | C2 | 28 | 8 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1997-98 | Baracca Lugo | C2 | 33 | 14 | 0 (0 - 0) | 1 |
| 1998-99 | Padova | C1 | 10 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| gen. 99 | Catania | C2 | 5 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| mar. 99 | Padova | C1 | 3 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1999-00 | Padova | C2 | 12 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| gen. 00 | Maceratese | C2 | 11 | 7 | 3 (3 - 0) | 0 |
| 2000-01 | Gualdo | C2 | 33 | 15 | 7 (6 - 1) | 0 |
| 2001-02 | Gualdo | C2 | 32 | 7 | 2 (2 - 0) | 0 |
| 2002-03 | Gualdo | C2 | 23 | 6 | 2 (2 - 0) | 0 |
| 2003-04 | Südtirol | C2 | 12 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| gen. 04 | Gubbio | C2 | 11 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 2004-05 | Südtirol | C2 | 28 | 11 | 1 (1 - 0) | 0 |
| 2005-06 | Südtirol | C2 | 30 | 4 | - | - |
| 2006-07 | Piovese | D | 30 | 17 | - | - |
| 2007-08 | Mezzocorona | C2 | - | - | - | - |
Legenda: PR Presenze; R Reti Realizzate e/o Subite; RT Rigori Totali; RR Reti su
Rigore; RF Rigori Falliti; ES Espulsioni; - Dato Non Disponibile
NB: i dati non includono eventuali spareggi
Foto: Panini ©