TORINO Vittorio - attaccante
| Carriera |
| Stagione | Squadra | Competizione | PR | R | RT (RR-RF) | ES |
| 1990-91 | Avellino | B | 0 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1991-92 | Avellino | B | 1 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1992-93 | Savoia | C2 | 15 | 2 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1993-94 | Potenza | C1 | 7 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1994-95 | Avellino | C1 | 0 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| set. 94 | Fortis Trani | C2 | 7 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| nov. 94 | Ischia Isolaverde | C1 | 10 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1995-96 | Cavese | CND | 31 | 26 | - | - |
| 1996-97 | Ravenna | B | 16 | 2 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 1997-98 | Gualdo | C1 | 34 | 5 | 2 (1 - 1) | 0 |
| 1998-99 | Messina | C2 | 32 | 24 | 5 (5 - 0) | 1 |
| 1999-00 | Messina | C2 | 30 | 10 | 5 (5 - 0) | 1 |
| 2000-01 | Messina | C1 | 34 | 13 | 6 (3 - 3) | 0 |
| 2001-02 | Spezia | C1 | 16 | 3 | 1 (1 - 0) | 0 |
| gen. 02 | Avellino | C1 | 8 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 2002-03 | Spezia | C1 | 7 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 2003-04 | Spezia | C1 | 0 | 0 | 0 (0 - 0) | 0 |
| ago. 03 | Legnano | C2 | 30 | 11 | 4 (4 - 0) | 0 |
| 2004-05 | Fidelis Andria | C1 | 5 | 0 | 2 (0 - 2) | 0 |
| gen. 05 | Nocerina | C2 | 9 | 1 | 0 (0 - 0) | 0 |
| 2005-06 | Ischia | Ecc. | - | - | - | - |
Legenda: PR Presenze; R Reti Realizzate e/o Subite; RT Rigori Totali; RR Reti su
Rigore; RF Rigori Falliti; ES Espulsioni; - Dato Non Disponibile
NB: i dati non includono eventuali spareggi
Foto: Panini ©